對數計算器
計算常用對數、自然對數與任意底數的對數。 支援 log₁₀、ln 與自訂底數,並附對數表。
對數表
| x | log₁₀(x) | ln(x) |
|---|---|---|
| 0.001 | -3.000000 | -6.907755 |
| 0.01 | -2.000000 | -4.605170 |
| 0.1 | -1.000000 | -2.302585 |
| 0.5 | -0.301030 | -0.693147 |
| 1 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2 | 0.301030 | 0.693147 |
| 3 | 0.477121 | 1.098612 |
| 5 | 0.698970 | 1.609438 |
| 10 | 1.000000 | 2.302585 |
| 50 | 1.698970 | 3.912023 |
| 100 | 2.000000 | 4.605170 |
| 1000 | 3.000000 | 6.907755 |
分享此工具
📖
使用方法
Step 1
輸入數值

輸入數字與底數
→
Step 2
計算

自動計算對數
→
Step 3
確認結果

確認計算結果
✨
功能特色
三種類型
支援 log₁₀、ln 與自訂底數
即時計算
即時計算對數
對數表
常用對數數值參考
❓
FAQ
底數必須自乘幾次才能等於指定數值。log₂(8) = 3