Referência de Tipos MIME
Pesquise e consulte extensões de arquivo e seus tipos MIME correspondentes. Inclui mais de 800 tipos com cópia em um clique.
113 / 113
| Extensão | Tipo MIME | Categoria | |
|---|---|---|---|
| .txt | text/plain | Texto | |
| .html | text/html | Texto | |
| .htm | text/html | Texto | |
| .css | text/css | Texto | |
| .csv | text/csv | Texto | |
| .js | text/javascript | Texto | |
| .mjs | text/javascript | Texto | |
| .xml | text/xml | Texto | |
| .markdown | text/markdown | Texto | |
| .md | text/markdown | Texto | |
| .rtf | text/rtf | Texto | |
| .tsv | text/tab-separated-values | Texto | |
| .vcard | text/vcard | Texto | |
| .calendar | text/calendar | Texto | |
| .sgml | text/sgml | Texto | |
| .yaml | text/yaml | Texto | |
| .yml | text/yaml | Texto | |
| .png | image/png | Imagem | |
| .jpg | image/jpeg | Imagem | |
| .jpeg | image/jpeg | Imagem | |
| .gif | image/gif | Imagem | |
| .bmp | image/bmp | Imagem | |
| .svg | image/svg+xml | Imagem | |
| .webp | image/webp | Imagem | |
| .ico | image/x-icon | Imagem | |
| .tiff | image/tiff | Imagem | |
| .tif | image/tiff | Imagem | |
| .avif | image/avif | Imagem | |
| .heic | image/heic | Imagem | |
| .heif | image/heif | Imagem | |
| .jxl | image/jxl | Imagem | |
| .apng | image/apng | Imagem | |
| .mp3 | audio/mpeg | Áudio | |
| .wav | audio/wav | Áudio | |
| .ogg | audio/ogg | Áudio | |
| .flac | audio/flac | Áudio | |
| .aac | audio/aac | Áudio | |
| .weba | audio/webm | Áudio | |
| .m4a | audio/mp4 | Áudio | |
| .opus | audio/opus | Áudio | |
| .mid | audio/midi | Áudio | |
| .midi | audio/midi | Áudio | |
| .wma | audio/x-ms-wma | Áudio | |
| .aiff | audio/aiff | Áudio | |
| .amr | audio/amr | Áudio | |
| .mp4 | video/mp4 | Vídeo | |
| .webm | video/webm | Vídeo | |
| .ogv | video/ogg | Vídeo | |
| .avi | video/x-msvideo | Vídeo | |
| .mov | video/quicktime | Vídeo | |
| .wmv | video/x-ms-wmv | Vídeo | |
| .flv | video/x-flv | Vídeo | |
| .mkv | video/x-matroska | Vídeo | |
| .m4v | video/mp4 | Vídeo | |
| .ts | video/mp2t | Vídeo | |
| .3gp | video/3gpp | Vídeo | |
| .3g2 | video/3gpp2 | Vídeo | |
| .mpeg | video/mpeg | Vídeo | |
| application/pdf | Aplicação | ||
| .json | application/json | Aplicação | |
| .zip | application/zip | Aplicação | |
| .gz | application/gzip | Aplicação | |
| .tar | application/x-tar | Aplicação | |
| .rar | application/vnd.rar | Aplicação | |
| .7z | application/x-7z-compressed | Aplicação | |
| .bz2 | application/x-bzip2 | Aplicação | |
| .xz | application/x-xz | Aplicação | |
| .doc | application/msword | Aplicação | |
| .docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | Aplicação | |
| .xls | application/vnd.ms-excel | Aplicação | |
| .xlsx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | Aplicação | |
| .ppt | application/vnd.ms-powerpoint | Aplicação | |
| .pptx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | Aplicação | |
| .odt | application/vnd.oasis.opendocument.text | Aplicação | |
| .ods | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet | Aplicação | |
| .odp | application/vnd.oasis.opendocument.presentation | Aplicação | |
| .wasm | application/wasm | Aplicação | |
| .bin | application/octet-stream | Aplicação | |
| .exe | application/octet-stream | Aplicação | |
| .dmg | application/octet-stream | Aplicação | |
| .iso | application/octet-stream | Aplicação | |
| .swf | application/x-shockwave-flash | Aplicação | |
| .jar | application/java-archive | Aplicação | |
| .apk | application/vnd.android.package-archive | Aplicação | |
| .deb | application/x-deb | Aplicação | |
| .rpm | application/x-rpm | Aplicação | |
| .msi | application/x-msi | Aplicação | |
| .woff | font/woff | Aplicação | |
| .woff2 | font/woff2 | Aplicação | |
| .ttf | font/ttf | Aplicação | |
| .otf | font/otf | Aplicação | |
| .eot | application/vnd.ms-fontobject | Aplicação | |
| .epub | application/epub+zip | Aplicação | |
| .sql | application/sql | Aplicação | |
| .graphql | application/graphql | Aplicação | |
| .jsonld | application/ld+json | Aplicação | |
| .rss | application/rss+xml | Aplicação | |
| .atom | application/atom+xml | Aplicação | |
| .xhtml | application/xhtml+xml | Aplicação | |
| .dtd | application/xml-dtd | Aplicação | |
| .xslt | application/xslt+xml | Aplicação | |
| .ps | application/postscript | Aplicação | |
| .ai | application/postscript | Aplicação | |
| .latex | application/x-latex | Aplicação | |
| .sh | application/x-sh | Aplicação | |
| .csh | application/x-csh | Aplicação | |
| .php | application/x-httpd-php | Aplicação | |
| .torrent | application/x-bittorrent | Aplicação | |
| .mpkg | application/vnd.apple.installer+xml | Aplicação | |
| .ogx | application/ogg | Aplicação | |
| .psd | application/x-photoshop | Aplicação | |
| .sketch | application/x-sketch | Aplicação | |
| .fig | application/x-figma | Aplicação |
Como usar
Insira a Extensão ou Tipo MIME

Pesquise por palavras-chave como .png ou image/png
Filtre por Categoria

Filtre por categorias como imagem, vídeo, texto ou aplicação
Copie o Tipo MIME

Copie o tipo MIME que você precisa com um clique
Recursos
Banco de Dados Completo
Contém mais de 800 mapeamentos de tipos MIME e extensões
Busca Incremental
Filtra resultados instantaneamente conforme você digita
Cópia em Um Clique
Copie strings de tipo MIME para a área de transferência com um clique
FAQ
🔗Ferramentas relacionadas
Gerador de Senhas
Gere senhas aleatórias fortes instantaneamente. Personalize o comprimento e os tipos de caracteres livremente.
Formatador e Validador JSON
Formate e valide dados JSON para melhor legibilidade. Suporta ajuste de indentação e compressão em linha única (minificar).
Gerador de UUID/GUID
Gere UUID v4 com um clique. Gere em lote até 100 UUIDs com opções de maiúsculas e hífens.
Gerador de URL Slug
Gere slugs de URL otimizados para SEO a partir de texto. Remove automaticamente caracteres especiais e lida com transliteração.
Conversor de Timestamp Unix
Converta entre timestamps Unix e datas legíveis. Também obtenha o timestamp atual instantaneamente.
Leitor de QR Code
Leia e decodifique QR codes de imagens enviadas. URLs são exibidas como links clicáveis e o texto pode ser copiado com um clique.