Referencia de tipos MIME
Busque extensiones de archivo y sus tipos MIME correspondientes. Incluye más de 800 tipos con copia con un solo clic.
113 / 113
| Extensión | Tipo MIME | Categoría | |
|---|---|---|---|
| .txt | text/plain | Texto | |
| .html | text/html | Texto | |
| .htm | text/html | Texto | |
| .css | text/css | Texto | |
| .csv | text/csv | Texto | |
| .js | text/javascript | Texto | |
| .mjs | text/javascript | Texto | |
| .xml | text/xml | Texto | |
| .markdown | text/markdown | Texto | |
| .md | text/markdown | Texto | |
| .rtf | text/rtf | Texto | |
| .tsv | text/tab-separated-values | Texto | |
| .vcard | text/vcard | Texto | |
| .calendar | text/calendar | Texto | |
| .sgml | text/sgml | Texto | |
| .yaml | text/yaml | Texto | |
| .yml | text/yaml | Texto | |
| .png | image/png | Imagen | |
| .jpg | image/jpeg | Imagen | |
| .jpeg | image/jpeg | Imagen | |
| .gif | image/gif | Imagen | |
| .bmp | image/bmp | Imagen | |
| .svg | image/svg+xml | Imagen | |
| .webp | image/webp | Imagen | |
| .ico | image/x-icon | Imagen | |
| .tiff | image/tiff | Imagen | |
| .tif | image/tiff | Imagen | |
| .avif | image/avif | Imagen | |
| .heic | image/heic | Imagen | |
| .heif | image/heif | Imagen | |
| .jxl | image/jxl | Imagen | |
| .apng | image/apng | Imagen | |
| .mp3 | audio/mpeg | Audio | |
| .wav | audio/wav | Audio | |
| .ogg | audio/ogg | Audio | |
| .flac | audio/flac | Audio | |
| .aac | audio/aac | Audio | |
| .weba | audio/webm | Audio | |
| .m4a | audio/mp4 | Audio | |
| .opus | audio/opus | Audio | |
| .mid | audio/midi | Audio | |
| .midi | audio/midi | Audio | |
| .wma | audio/x-ms-wma | Audio | |
| .aiff | audio/aiff | Audio | |
| .amr | audio/amr | Audio | |
| .mp4 | video/mp4 | Vídeo | |
| .webm | video/webm | Vídeo | |
| .ogv | video/ogg | Vídeo | |
| .avi | video/x-msvideo | Vídeo | |
| .mov | video/quicktime | Vídeo | |
| .wmv | video/x-ms-wmv | Vídeo | |
| .flv | video/x-flv | Vídeo | |
| .mkv | video/x-matroska | Vídeo | |
| .m4v | video/mp4 | Vídeo | |
| .ts | video/mp2t | Vídeo | |
| .3gp | video/3gpp | Vídeo | |
| .3g2 | video/3gpp2 | Vídeo | |
| .mpeg | video/mpeg | Vídeo | |
| application/pdf | Aplicación | ||
| .json | application/json | Aplicación | |
| .zip | application/zip | Aplicación | |
| .gz | application/gzip | Aplicación | |
| .tar | application/x-tar | Aplicación | |
| .rar | application/vnd.rar | Aplicación | |
| .7z | application/x-7z-compressed | Aplicación | |
| .bz2 | application/x-bzip2 | Aplicación | |
| .xz | application/x-xz | Aplicación | |
| .doc | application/msword | Aplicación | |
| .docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | Aplicación | |
| .xls | application/vnd.ms-excel | Aplicación | |
| .xlsx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | Aplicación | |
| .ppt | application/vnd.ms-powerpoint | Aplicación | |
| .pptx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | Aplicación | |
| .odt | application/vnd.oasis.opendocument.text | Aplicación | |
| .ods | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet | Aplicación | |
| .odp | application/vnd.oasis.opendocument.presentation | Aplicación | |
| .wasm | application/wasm | Aplicación | |
| .bin | application/octet-stream | Aplicación | |
| .exe | application/octet-stream | Aplicación | |
| .dmg | application/octet-stream | Aplicación | |
| .iso | application/octet-stream | Aplicación | |
| .swf | application/x-shockwave-flash | Aplicación | |
| .jar | application/java-archive | Aplicación | |
| .apk | application/vnd.android.package-archive | Aplicación | |
| .deb | application/x-deb | Aplicación | |
| .rpm | application/x-rpm | Aplicación | |
| .msi | application/x-msi | Aplicación | |
| .woff | font/woff | Aplicación | |
| .woff2 | font/woff2 | Aplicación | |
| .ttf | font/ttf | Aplicación | |
| .otf | font/otf | Aplicación | |
| .eot | application/vnd.ms-fontobject | Aplicación | |
| .epub | application/epub+zip | Aplicación | |
| .sql | application/sql | Aplicación | |
| .graphql | application/graphql | Aplicación | |
| .jsonld | application/ld+json | Aplicación | |
| .rss | application/rss+xml | Aplicación | |
| .atom | application/atom+xml | Aplicación | |
| .xhtml | application/xhtml+xml | Aplicación | |
| .dtd | application/xml-dtd | Aplicación | |
| .xslt | application/xslt+xml | Aplicación | |
| .ps | application/postscript | Aplicación | |
| .ai | application/postscript | Aplicación | |
| .latex | application/x-latex | Aplicación | |
| .sh | application/x-sh | Aplicación | |
| .csh | application/x-csh | Aplicación | |
| .php | application/x-httpd-php | Aplicación | |
| .torrent | application/x-bittorrent | Aplicación | |
| .mpkg | application/vnd.apple.installer+xml | Aplicación | |
| .ogx | application/ogg | Aplicación | |
| .psd | application/x-photoshop | Aplicación | |
| .sketch | application/x-sketch | Aplicación | |
| .fig | application/x-figma | Aplicación |
Cómo usar
Introducir extensión o tipo MIME

Busque por palabras clave como .png o image/png
Filtrar por categoría

Filtre por categorías como imagen, vídeo, texto o aplicación
Copiar tipo MIME

Copie el tipo MIME que necesite con un solo clic
Características
Base de datos completa
Contiene más de 800 correspondencias entre tipos MIME y extensiones
Búsqueda incremental
Filtra resultados instantáneamente mientras escribe
Copia con un clic
Copie cadenas de tipo MIME al portapapeles con un solo clic
FAQ
🔗Herramientas relacionadas
Generador de contraseñas
Genera contraseñas seguras aleatorias al instante. Personaliza longitud y tipos de caracteres libremente.
Formateador y validador JSON
Formatea y valida datos JSON para mejorar la legibilidad. Soporta ajuste de indentación y compresión en una sola línea (minificar).
Generador de UUID/GUID
Genera UUID v4 con un clic. Genera hasta 100 UUIDs en lote con opciones de mayúsculas y guiones.
Generador de Slug para URL
Genera slugs de URL optimizados para SEO a partir de texto. Elimina automáticamente caracteres especiales y maneja la transliteración.
Convertidor de Marca de Tiempo Unix
Convierte entre marcas de tiempo Unix y fechas legibles. También obtén la marca de tiempo actual instantáneamente.
Escáner de códigos QR
Lee y decodifica códigos QR de imágenes subidas. Las URLs se muestran como enlaces clicables y el texto se puede copiar con un clic.